А вы знали, что...

Я этого хочу. Значит, это будет. © Генри Форд

Авторизация

Запомнить меня Забыли пароль?
Мои закладки
Выигрыши (PPL)
Покерная комната:
Фильтр:
Дата Сумма Турнир Позиция
2012-05-14   $1005   6000$ R/A 6-handed   3/116
2012-05-13   $36   $3,500 NL Holdem SH   24/184
2012-05-13   $68   $35,000 Sunday Night Rehab   91/1038
2012-05-13   $58   $6,000 NL Holdem SH   26/199
2012-05-13   $52   $14,000 NL Holdem Rebuy   63/473
2012-05-12   $266   $2,000 NL Holdem SH   3/106
2012-05-12   $37   $2,000 NL Holdem SH   14/121
2012-05-11   $24   $15,000 NL Holdem Rebuy   128/1002
2012-05-11   $780   $3,000 NL Holdem SH   1/102
2012-05-09   $4263   $15.000 Guaranteeed R/A   1/236
2012-05-09   $21   $15,000 NL Holdem Rebuy   169/1066
2012-05-09   $2258   $16,000 Night Rehab   2/528
2012-05-08   $34   $10,000 NL HoldemRebuy   56/690
2012-05-08   $538   $3,000 NL Holdem SH   2/102
2012-05-06   $3947   $35,000 Sunday Night Rehab   2/1049
2012-05-06   $45   $14,000 NL Holdem Rebuy   67/523
2012-05-02   $13   Pokahlv League 4 #7   4/37
2012-04-30   $205   $15,000 NL Holdem Rebuy   10/1079
2012-04-30   $226   $3,000 NL Holdem SH   5/87
2012-04-27   $112   $2,000 NL Holdem SH   6/102
2012-04-27   $91   $10,000 NL HoldemRebuy   13/661
2012-04-27   $73   $3,000 NL Holdem SH   10/94
2012-04-25   $576   $2,000 NL Holdem SH   1/113
2012-04-24   $281   $3,000 NL Holdem SH Deepstack   4/367
2012-04-23   $89   Pokahlv League 4 #2   1/56
2012-04-22   $388   ChampionChip $250,000   115/1286
2012-04-20   $48   $7,000 NL HoldemRebuy   34/284
2012-04-20   $50   $15,000 NL Holdem Rebuy   46/1240
2012-04-20   $803   $3,000 NL Holdem SH   1/105
2012-04-08   $20   $15,000 NL HoldemRebuy   158/1005
2012-04-08   $95   $15,000 NL Holdem SH Deepstack   33/354
2012-04-08   $103   $35,000 Sunday Night Rehab   47/1188
2012-04-08   $266   ChampionChip $250,000   209/1305
2012-04-06   $38   $2,000 NL Holdem SH   19/150
2012-04-06   $183   $16,000 European Rebuy   14/264
2012-04-05   $80   $3,000 NL Holdem SH Deepstack   9/406
2012-04-05   $182   $1,000 PL Omaha Rebuy   3/91
2012-04-02   $22   $10,000 NL HoldemRebuy   111/866
2012-04-02   $48   $7,500 NL HoldemRebuy   32/319
2012-04-02   $49   $3,500 NL Holdem SH   17/129
2012-04-01   $100   $14,000 NL HoldemRebuy   24/581
2012-04-01   $120   $15,000 NL Holdem SH Deepstack   30/367
2012-04-01   $32   $35,000 NL Holdem Rebuy   194/2358
2012-03-31   $162   $5,000 Euro Grand Prix Last Chance   3/289
2012-03-31   $30   $10,000 NL HoldemRebuy   77/784
2012-03-31   $19   $16,000 NL Holdem Rebuy   193/1243
2012-03-31   $1030   $3,500 NL Holdem SH   1/143
2012-03-11   $46   $4,000 NL Holdem SH   17/209
2012-03-11   $22   $15,000 NL HoldemRebuy   177/1179
2012-03-11   $91   $15,000 NL HoldemRebuy   26/554
2012-03-11   $190   $35,000 Sunday Night Rehab   26/1190
2012-03-06   $108   $5,400 GSOP Event 12 - Last Chance   30/327
2012-03-06   $215   $3,500 NL Holdem SH   6/138
2012-03-06   $200   ChampionChip Qualifier Rebuy   1/6
2012-03-06   $82   $2,200 NL Holdem SH   8/116
2012-03-06   $173   $8,000 NL HoldemRebuy   9/306
2012-03-05   $54   $3,500 NL Holdem SH Deepstack   12/433
2012-03-05   $43   $8,000 NL HoldemRebuy   49/353
2012-03-05   $4   $1,200 NL Holdem   74/766
2012-03-05   $83   $10,000 NL Holdem SH Deepstack   39/257
2012-03-05   $63   $3,500 NL Holdem SH   13/137
2012-03-05   $30   GSOP Mini Event 11 $15,000 Hold’em SH UL Rebuys   94/1115
2012-03-04   $907   $4,000 NL Holdem SH   1/212
2012-03-04   $3   $40 Added Gold Coin Tourney   9/81
2012-03-02   $1535   $10,000 NL HoldemRebuy   2/870
2012-03-02   $527   GSOP Event 7 $50,000 Omaha   17/364
2012-03-01   $45   $2,500 NL Holdem SH   13/161
2012-03-01   $54   $10,000 NL HoldemRebuy   31/862
2012-03-01   $210   GSOP Mini Event 6 $20,000 Hold’em SH UL Rebuys   12/1562
2012-02-29   $343   $10,000 NL HoldemRebuy   7/849
2012-02-29   $56   GSOP Mini Event 5 $7,500 Omaha Hi/Lo UL Rebuys   26/644
2012-02-28   $203   $2,500 NL Holdem SH   5/159
2012-02-28   $54   $8,000 NL HoldemRebuy   35/327
2012-02-28   $1521   GSOP Event 4 $125,000 Hold’em   12/977
2012-02-27   $200   ChampionChip Qualifier Rebuy   1/10
2012-02-27   $104   $2,200 NL Holdem SH   7/118
2012-02-27   $103   $10,000 NL Holdem SH Deepstack   25/265
2012-02-27   $914   GSOP Event 3 $150,000 Hold’em UL Rebuys   27/600
2012-02-26   $162   Euro GP Turbo Qualifier   1/7
2012-02-26   $26   $5,000 NL Holdem SH Deepstack   31/546
2012-02-26   $22   GSOP Mini Event 2 $15,000 Hold’em Turbo Rebuy   179/1083
2012-02-24   $994   $2,000 NL Holdem SH Deepstack   2/42
2012-02-23   $200   ChampionChip Qualifier Rebuy   1/7
2012-02-23   $62   $2,500 NL Holdem SH   10/139
2012-02-23   $145   $5,000 Russian Daily   10/131
2012-02-22   $31   $2,200 NL Holdem SH   20/125
2012-02-22   $132   $10,000 NL Holdem SH Deepstack   18/241
2012-02-22   $35   $16,000 NL Holdem Rebuy   91/1247
2012-02-20   $200   ChampionChip Turbo Qualifier   1/5
2012-02-20   $256   $2,500 NL Holdem Rebuy   4/108
2012-02-12   $30   $2,200 NL Holdem SH   21/153
2012-02-12   $54   $15,000 NL HoldemRebuy   58/630
2012-02-11   $710   $2,800 NL Holdem SH Deepstack   1/156
2012-02-11   $124   $5,000 Russian Daily   12/134
2012-02-11   $647   $10,000 NL Holdem SH Deepstack   6/290
2012-01-26   $39   $320 Live Event Rebuy Qualifier   3/19
2012-01-23   $68   Pokahlv League III #8   1/34
2012-01-20   $22   $10,000 NL HoldemRebuy   117/883
2012-01-20   $148   $16,000 European Rebuy   17/317
2012-01-16   $24   $10,000 NL HoldemRebuy   119/953
2012-01-16   $62   $8,000 NL HoldemRebuy   29/353
2012-01-16   $150   $10,000 NL Holdem SH Deepstack   15/267
2012-01-15   $35   $4,000 NL Holdem SH   33/230
2012-01-15   $253   $15,000 NL Holdem SH Deepstack   11/395
2012-01-15   $87   $35,000 NL Holdem Rebuy   60/2594
2012-01-15   $288   ChampionChip $250,000   200/1444
2012-01-12   $69   $10,000 NL HoldemRebuy   30/863
2012-01-12   $50   $8,000 NL HoldemRebuy   44/320
2012-01-12   $249   $16,000 European Rebuy   12/327
2012-01-11   $47   $2,500 NL Holdem SH   11/128
2012-01-11   $22   $10,000 NL HoldemRebuy   115/869
2012-01-11   $55   $8,000 NL HoldemRebuy   23/306
2012-01-11   $25   $16,000 NL Holdem Rebuy   141/1322
2012-01-11   $52   $16,000 Night Rehab   84/617
2012-01-09   $180   $16,000 European Rebuy   14/278
2012-01-03   $46   $2,800 NL Holdem SH Deepstack   15/165
2011-12-19   $277   $2,500 NL Holdem SH   4/167
2011-12-19   $44   $8,000 NL HoldemRebuy   42/322
2011-12-18   $306   $5,000 NL Holdem SH Deepstack   6/52
2011-12-12   $44   $3,000 NL Holdem Rebuy   20/133
2011-12-12   $32   $2,200 NL Holdem SH   19/127
2011-12-12   $18   $3,500 NL Holdem SH Deepstack   47/433
2011-11-21   $200   ChampionChip Turbo Qualifier Rebuy   1/26
2011-11-21   $18   $3,500 NL Holdem SH Deepstack   57/423
2011-11-16   $40   $2,200 NL Holdem SH   14/131
2011-11-16   $26   $3,500 NL Holdem SH Deepstack   27/406
2011-11-08   $80   $2,000 NL Holdem   7/49
2011-11-08   $289   $2,200 NL Holdem SH   3/122
2011-11-07   $48   $2,200 NL Holdem SH   12/117
2011-10-19   $278   $3,500 NL Holdem Rebuy   5/146
2011-10-11   $26   $10,000 NL HoldemRebuy   83/812
2011-10-09   $56   $35,000 Sunday Night Rehab   166/1374
2011-10-09   $41   GSOP Mini Event 18 $12,500 Hold’em Turbo   52/972
2011-10-08   $2118   $10,000 NL HoldemRebuy   1/872
2011-10-05   $27   $10,000 NL HoldemRebuy   93/846
2011-10-04   $108   $14,000 European Rebuy   37/317
2011-10-03   $165   $3,000 Aussie Daily   7/71
2011-10-03   $34   $2,800 NL Holdem SH Deepstack   25/174
2011-10-03   $76   $10,000 NL HoldemRebuy   28/930
2011-10-03   $45   $7,000 NL HoldemRebuy   31/312
2011-10-03   $3213   GSOP Event 11 $100,000 Hold’em SH UL Rebuys   7/858
2011-10-02   $54   $2,700 GSOP Event 10 - Last Chance   17/310
2011-09-27   $23   $3,500 NL Holdem SH Deepstack   25/359
2011-09-27   $879   $5,000 Russian Daily   2/97
2011-09-27   $31   $10,000 NL HoldemRebuy   72/769
2011-09-27   $25   GSOP MiniEvent 4 $20,000 Hold’em   251/1421
2011-09-25   $629   $2,200 NL Holdem SH   1/131
2011-09-25   $35   $10,000 NL HoldemRebuy   64/1008
2011-09-25   $105   $9,000 NL Holdem SH Deepstack   22/270
2011-09-25   $40   GSOP Mini Event 1 $50,000 Hold’em Deepstack   249/2591
2011-09-23   $40   $2,200 NL Holdem SH   14/119
2011-09-22   $511   $2,800 NL Holdem SH Deepstack   2/163
2011-09-20   $98   $5,000 Russian Daily   15/128
2011-09-16   $1222   $14,000 European Rebuy   4/262
2011-09-15   $109   $14,000 European Rebuy   37/270
2011-09-14   $83   $10,000 NL HoldemRebuy   19/769
2011-09-14   $52   $6,500 NL HoldemRebuy   39/295
2011-09-14   $180   $14,000 European Rebuy   14/274
2011-09-12   $427   $6,500 NL HoldemRebuy   6/344
2011-09-11   $913   $3,300 NL Holdem SH Deepstack   1/461
2011-09-11   $55   $13,000 NL HoldemRebuy   44/404
2011-09-11   $391   ChampionChip $200,000   99/1037
2011-09-09   $46   $2,200 NL Holdem SH   11/112
2011-09-08   $42   $2,200 NL Holdem SH   13/137
2011-09-08   $32   $3,300 NL Holdem SH Deepstack   20/408
2011-09-08   $73   $6,500 NL HoldemRebuy   20/275
2011-09-05   $34   $10,000 NL HoldemRebuy   75/850
2011-09-04   $105   $10,000 NL HoldemRebuy   19/997
2011-09-04   $264   ChampionChip $200,000   198/1306
2011-08-28   $17   $3,300 NL Holdem SH Deepstack   42/396
2011-08-28   $57   $9,000 NL HoldemRebuy   58/450
2011-08-28   $90   $9,000 NL Holdem SH Deepstack   35/276
2011-08-25   $63   $10,000 NL HoldemRebuy   26/707
2011-08-25   $1055   $12,000 European Rebuy   4/236
2011-08-24   $101   $2,000 NL Holdem SH   7/122
2011-08-22   $54   $2,000 NL Holdem SH   10/110
2011-08-22   $26   $10,000 NL HoldemRebuy   90/773
2011-08-20   $19   $3,300 NL Holdem SH Deepstack   35/355
2011-08-20   $77   $9,000 NL Holdem SH Deepstack   31/202
2011-08-18   $297   $9,000 NL Holdem SH Deepstack   8/201
2011-08-15   $118   $3,000 NL Holdem SH Deepstack   7/344
2011-08-10   $218   $2,000 NL Holdem SH   4/117
2011-08-10   $36   $10,000 NL HoldemRebuy   43/739
2011-08-10   $145   $5,000 Russian Daily   10/131
2011-08-10   $1812   $12,000 European Rebuy   3/272
2011-07-21   $174   Lucky Dollar $10k LB   1/234
2011-06-19   $42   $2,000 NL Holdem SH   14/138
2011-06-19   $21   $3,000 NL Holdem SH Deepstack   38/407
2011-06-19   $73   $5,000 Russian Daily   26/151
2011-06-19   $90   $8,000 NL Holdem SH Deepstack   34/236
2011-06-19   $687   ChampionChip $200,000   44/1294
2011-06-12   $378   ChampionChip $200,000   131/1281
2011-05-28   $220   $5,000 Russian Daily   7/100
2011-05-27   $110   $2,000 NL Holdem   6/45
2011-05-27   $78   $2,200 NL Holdem SH   8/111
2011-05-27   $30   $3,000 NL Holdem Turbo   14/663
2011-05-25   $736   $2,000 NL Holdem   1/44
2011-05-25   $38   $3,000 NL Holdem Turbo   18/149
2011-05-25   $76   $6,000 NL HoldemRebuy   17/249
2011-05-25   $22   $1,500 NL Holdem SH Deepstack   15/154
2011-05-25   $80   $8,000 NL Holdem SH Deepstack   21/165
2011-05-25   $22   $800 PL Omaha Turbo SH   9/175
2011-05-22   $954   $4,000 NL Holdem SH Deepstack   1/482
2011-05-22   $35   $3,500 NL Holdem Turbo   22/182
2011-05-22   $20   $10,000 NL HoldemRebuy   110/807
2011-05-21   $31   Omaha HL Fixed Limit   2/43
2011-05-21   $44   $3,200 NL Holdem Rebuy   17/137
2011-05-21   $3   $700 NL Holdem   52/390
2011-05-21   $879   $5,000 Russian Daily   2/94
2011-05-21   $21   $1,500 NL Holdem SH Deepstack   14/153
2011-05-21   $1   $800 NL Holdem Turbo   106/810
2011-05-20   $7   $1,500 NL Holdem Turbo   33/478
2011-05-20   $26   $4,000 NL Holdem SH Deepstack   26/377
2011-05-20   $11   $3,200 NL Holdem Turbo   52/604
2011-05-20   $10   PL Omaha Turbo SH   8/165
2011-05-20   $106   $14,000 European Rebuy   26/232
2011-05-20   $50   $16,000 Night Rehab   72/536
2011-05-20   $71   $3,500 NL Holdem SH   11/102
2011-05-19   $7   $1,500 NL Holdem Turbo   39/487
2011-05-19   $49   $3,500 NL Holdem Turbo   13/171
2011-05-18   $9   $3,200 NL Holdem Turbo   86/612
2011-05-15   $10   PL Omaha SH   8/52
2011-05-15   $257   ChampionChip $200,000   204/1274
2011-05-14   $2   NL Holdem   15/148
2011-05-14   $147   $3,000 Aussie Daily   7/62
2011-05-14   $3   NL Holdem SH Deepstack   13/238
2011-05-14   $596   $1,500 NL Holdem   1/34
2011-05-14   $64   $1,200 NL Holdem SH   7/67
2011-05-14   $156   $3,000 NL Holdem SH   6/149
2011-05-14   $33   $1,500 NL Holdem SH Deepstack   10/164
2011-05-14   $87   $10,000 NL Holdem SH Deepstack   31/228
2011-05-14   $28   $15,000 NL Holdem Rebuy   117/1242
2011-05-14   $193   $3,500 NL Holdem SH   6/116
2011-05-14   $175   $25,000 NL Hold'em Rebuy   34/382
2011-05-13   $83   $15,000 NL Holdem Rebuy   26/1097
2011-05-11   $188   $2,500 NL Holdem   5/82
2011-05-11   $30   $3,000 NL Holdem SH   26/154
2011-05-11   $8   PL Omaha Turbo SH   9/159
2011-05-11   $29   $10,000 NL HoldemRebuy   75/748
2011-05-11   $54   $7,000 NL HoldemRebuy   40/293
2011-05-11   $55   $2,000 X2 TWO   10/112
2011-05-11   $3   $1,000 NL Holdem Turbo SH   44/1113
2011-05-10   $7   $1,500 NL Holdem Turbo   33/520
2011-05-09   $242   $1,500 NL Holdem   4/44
2011-05-09   $6   $2,000 NL HoldemRebuy   67/620
2011-05-09   $21   $4,000 NL Holdem SH Deepstack   38/401
2011-05-09   $37   $3,000 NL Holdem SH   19/159
2011-05-08   $21   $4,000 NL Holdem SH Deepstack   40/388
2011-05-08   $35   $3,500 NL Holdem Turbo   26/179
2011-05-07   $2   NL Holdem SH Deepstack   28/245
2011-05-07   $334   $3,200 NL Holdem Rebuy   4/157
2011-05-07   $8   $2,000 NL HoldemRebuy   53/721
2011-05-07   $76   $2,000 NL Holdem   10/55
2011-05-05   $25   $700 NL Holdem   7/370
2011-05-05   $105   $2,200 NL Holdem SH   7/126
2011-05-05   $704   $5,000 Russian Daily   3/112
2011-05-05   $11   $2,000 NL Holdem   38/429
2011-05-05   $28   $2,000 NL Holdem SH Deepstack   14/211
2011-05-05   $108   $10,000 NL Holdem SH Deepstack   25/237
2011-05-04   $168   $1,200 NL Holdem SH   4/86
2011-05-04   $144   Mad Tilt ALL-IN Rebuy   1/81
2011-05-04   $154   $2,000 NL Holdem   7/65
2011-05-04   $91   $2,200 NL Holdem SH   8/137
2011-05-04   $4   PL Omaha Turbo SH   16/170
2011-05-04   $123   $10,000 NL Holdem SH Deepstack   17/224
2011-05-04   $30   $3,000 X2 ONE   22/154
2011-05-02   $6   $2,000 NL HoldemRebuy   73/725
2011-05-02   $561   $2,200 NL Holdem SH   1/106
2011-05-02   $208   $1,500 PL Omaha Rebuy   3/122
2011-05-02   $58   $2,500 NL Holdem   11/90
2011-05-02   $31   $3,500 NL Holdem Turbo   27/206
2011-05-02   $64   $2,000 NL Holdem   8/216
2011-05-02   $27   $15,000 NL Holdem Rebuy   125/1217
2011-05-02   $1   $800 NL Holdem Turbo   154/1045
2011-05-01   $5   $700 NL Holdem   25/410
2011-05-01   $394   $2,200 NL Holdem SH   2/112
2011-05-01   $52   $3,000 NL Holdem SH   11/155
2011-05-01   $132   $5,000 Russian Daily   11/143
2011-05-01   $55   $3,500 NL Holdem SH   18/157
2011-04-30   $21   $3,000 NL Holdem Turbo   27/697
2011-04-30   $36   $3,500 NL Holdem Turbo   22/187
2011-04-30   $162   $5,000 Euro Grand Prix Last Chance   28/340
2011-04-30   $112   $1,000 PL Omaha Turbo SH   3/167
2011-04-29   $96   $1,500 PL Omaha Rebuy   6/117
2011-04-29   $34   $10,000 NL HoldemRebuy   56/718
2011-04-28   $248   $2,000 NL Holdem   4/45
2011-04-28   $89   $1,500 NL Holdem Turbo   5/568
2011-04-28   $164   $3,000 NL Holdem Turbo   5/647
2011-04-28   $47   PL Omaha Turbo SH   2/143
2011-04-28   $79   $2,000 NL Holdem SH Deepstack   7/183
2011-04-28   $118   $10,000 NL Holdem SH Deepstack   20/215
2011-04-26   $392   $3,500 NL Holdem Turbo   3/166
2011-04-26   $114   $5,000 Russian Daily   11/112
2011-04-26   $29   $10,000 NL HoldemRebuy   61/761
2011-04-26   $50   $7,000 NL HoldemRebuy   36/300
2011-04-26   $124   $10,000 NL Holdem SH Deepstack   20/226
2011-04-26   $6   $5,000 ADDED Spring Fever   132/328
2011-04-26   $7   $4,000 NL Holdem Turbo   84/1308
2011-04-25   $11   $1,500 NL Holdem   30/334
2011-04-24   $102   $10,000 NL Holdem SH Deepstack   27/262
2011-04-24   $28   $30,000 NL Holdem Rebuy Sunday   198/2006
2011-04-24   $10   $8,000 NL Holdem Turbo Rebuy   161/1514
2011-04-24   $107   $20,000 b'inside Monthly   33/371
2011-04-23   $597   $2,200 NL Holdem SH   1/117
2011-04-23   $11   $3,000 NL Holdem Turbo   46/674
2011-04-23   $77   $3,500 NL Holdem Turbo   10/144
2011-04-23   $1193   $75,000 Euro Grand Prix   10/374
2011-04-23   $48   $15,000 NL Holdem Rebuy   54/842
2011-04-23   $5652   $25,000 NL Hold'em Rebuy   1/315
2011-04-22   $55   $3,200 NL Holdem Rebuy   14/144
2011-04-22   $191   $3,000 NL Holdem SH Deepstack   6/194
2011-04-22   $556   $2,000 NL Holdem   2/47
2011-04-22   $249   $2,200 NL Holdem SH   4/142
2011-04-22   $254   $3,500 NL Holdem Turbo   5/199
2011-04-22   $137   $5,000 Russian Daily   10/112
2011-04-22   $20   $2,000 NL Holdem   13/401
2011-04-22   $28   $2,000 NL Holdem SH Deepstack   13/192
2011-04-22   $153   $14,000 European Rebuy   20/242
2011-04-21   $153   $1,200 NL Holdem SH   4/78
2011-04-21   $117   $3,200 NL Holdem Rebuy   8/142
2011-04-21   $6   $1,500 NL Holdem Turbo   53/476
2011-04-21   $27   $10,000 NL HoldemRebuy   64/627
2011-04-21   $69   PL Omaha Turbo SH   1/151
2011-04-21   $80   $3,000 X2 ONE   9/126
2011-04-21   $109   $5,000 ADDED Ticket Splash   22/659
2011-04-21   $4   $4,000 NL Holdem Turbo   238/1529
2011-04-21   $6   Lucky Dollar $500 Guaranteed   16/346
2011-04-21   $101   $14,000 European Rebuy   39/276
2011-04-20   $320   $1,200 NL Holdem   2/45
2011-04-20   $73   $700 NL Holdem Turbo SH   3/354
2011-04-20   $9   PL Omaha Turbo   7/101
2011-04-20   $207   $3,000 NL Holdem SH Deepstack   5/162
2011-04-20   $7   $2,000 NL HoldemRebuy   41/675
2011-04-20   $17   $1,500 NL Holdem   14/279
2011-04-20   $5   $700 NL Holdem   34/290
2011-04-20   $100   $3,000 X2 ONE   8/144
2011-04-20   $46   $5,000 NL Holdem   21/246
2011-04-20   $2   PL Omaha Turbo   19/126
2011-04-20   $4   Lucky Dollar $500 Guaranteed   35/359
2011-04-19   $7   $1,500 NL Holdem Turbo   35/504
2011-04-19   $156   $3,000 NL Holdem SH   6/143
2011-04-19   $4   $1,000 NL Holdem Turbo SH   37/900
2011-04-19   $28   $700 PL Omaha Turbo SH   9/90
2011-04-18   $40   $1,200 NL Holdem   9/51
2011-04-18   $1   NL Holdem SH Deepstack   23/151
2011-04-18   $43   $1,200 NL Holdem SH   9/66
2011-04-18   $12   $1,500 NL Holdem   29/290
2011-04-18   $31   $2,200 NL Holdem SH   20/125
2011-04-18   $9   $3,000 NL Holdem Turbo   92/657
2011-04-18   $93   $2,500 NL Holdem   8/82
2011-04-18   $45   $3,500 NL Holdem Turbo   18/193
2011-04-18   $48   $7,000 NL HoldemRebuy   39/272
2011-04-18   $2   $800 NL Holdem Turbo   98/919
2011-04-17   $26   $10,000 NL HoldemRebuy   88/835
2011-04-17   $51   $35,000 Sunday Night Rehab   168/1247
2011-04-16   $23   $10,000 NL HoldemRebuy   90/732
2011-04-16   $45   $12,000 Royal Tournament   56/674
2011-04-16   $577   $4,500 NL Holdem   2/968
2011-04-16   $21   $3,500 NL Holdem Turbo   29/685
2011-04-15   $28   $3,000 NL Holdem Turbo   14/597
2011-04-15   $158   $1,500 PL Omaha Rebuy   4/103
2011-04-15   $24   PL Omaha HL   2/153
2011-04-15   $5   PL Omaha Turbo SH   15/162
2011-04-15   $61   $10,000 NL HoldemRebuy   25/701
2011-04-15   $57   $7,000 NL HoldemRebuy   29/267
2011-04-15   $22   $15,000 NL Holdem Rebuy   173/1116
2011-04-15   $48   $16,000 Night Rehab   74/569
2011-04-15   $31   $8,000 NL Holdem Turbo Rebuy   38/1507
2011-04-14   $142   $1,200 NL Holdem SH   4/69
2011-04-14   $117   $800 NL Holdem   2/418
2011-04-14   $5   PL Omaha Turbo SH   13/168
2011-04-14   $27   $10,000 NL HoldemRebuy   74/724
2011-04-14   $49   $16,000 Night Rehab   72/561
2011-04-14   $7   PL Omaha Turbo   6/119
2011-04-14   $706   $14,000 European Rebuy   6/256
2011-04-13   $6   $1,000 NL Holdem SH   26/523
2011-04-13   $39   $1,500 NL Holdem Turbo   8/522
2011-04-13   $216   $1,500 PL Omaha Rebuy   3/111
2011-04-13   $4   $500 NL Holdem   19/518
2011-04-13   $38   $3,000 NL Holdem SH   18/138
2011-04-13   $88   $7,000 NL HoldemRebuy   13/294
2011-04-12   $42   Texas Holdem Fixed Limit   1/21
2011-04-12   $34   $1,500 PL Omaha Rebuy   15/116
2011-04-12   $4   $800 NL Holdem   36/392
2011-04-12   $72   $3,500 NL Holdem Turbo   10/178
2011-04-12   $73   $7,000 NL HoldemRebuy   17/296
2011-04-12   $202   $10,000 NL Holdem SH Deepstack   10/213
2011-04-11   $93   $1,500 NL Holdem   6/35
2011-04-11   $12   $1,000 NL Holdem   19/196
2011-04-11   $39   $3,000 NL Holdem SH Deepstack   17/168
2011-04-11   $5   $1,500 NL Holdem Turbo   57/512
2011-04-11   $205   $2,200 NL Holdem SH   4/110
2011-04-11   $902   $4,000 NL Holdem SH Deepstack   1/444
2011-04-11   $44   $3,000 NL Holdem SH   13/158
2011-04-11   $2   $800 NL Holdem Turbo   71/887
2011-04-10   $11   PL Omaha Turbo   6/103
2011-04-10   $59   $3,200 NL Holdem Rebuy   11/121
2011-04-10   $43   $3,000 NL Holdem SH Deepstack   20/185
2011-04-10   $35   $3,500 NL Holdem Turbo   21/182
2011-04-10   $29   $3,000 NL Holdem SH   21/152
2011-04-10   $62   $10,000 NL HoldemRebuy   29/747
2011-04-10   $204   $30,000 NL Holdem Rebuy Sunday   14/2218
2011-04-10   $114   $10,000 NL Holdem SH Deepstack   27/335
2011-04-09   $10   NL Holdem   5/144
2011-04-09   $51   PL Omaha SH   2/40
2011-04-09   $149   $1,800 NL Holdem   4/180
2011-04-09   $379   $3,200 NL Holdem Rebuy   3/131
2011-04-09   $36   $3,000 NL Holdem SH Deepstack   21/184
2011-04-09   $42   $1,500 NL Holdem Turbo   8/573
2011-04-07   $5   $500 NL Holdem SH Turbo   18/252
2011-04-06   $409   $1,800 NL Holdem   1/169
2011-03-27   $75   $5,000 Russian Daily   23/155
2011-03-27   $434   $10,000 NL HoldemRebuy   6/846
2011-03-27   $13093   ChampionChip $200,000   4/1205
2011-03-21   $1   LO 2011 Level 1 satelite   5/11
2011-03-16   $49   $8,000 NL HoldemRebuy   43/343
2011-03-16   $1778   $12,000 NL Holdem SH Deepstack   2/241
2011-03-15   $30   $10,000 NL HoldemRebuy   67/804
2011-03-14   $945   $8,000 NL HoldemRebuy   3/357
2011-03-12   $549   $3,500 NL Holdem SH   2/162
2011-03-12   $100   GSOP Mini Event 14 $15,000 Hold’em   25/948
2011-03-08   $31   $4,000 NL Holdem SH Deepstack   34/201
2011-03-08   $19   $5,000 NL Holdem SH Deepstack   63/477
2011-03-07   $60   $8,000 NL HoldemRebuy   29/346
2011-03-07   $217   GSOP Event 9 $100,000 Hold’em ShorthandedUL Rebuys   87/823
2011-03-07   $22   GSOP Mini Event 9 $15,000 Hold’em ShorthandedUL Rebuys   167/1250
2011-03-06   $280   $3,200 NL Holdem Rebuy   4/136
2011-03-06   $275   $4,000 NL Holdem SH Deepstack   5/229
2011-03-04   $94   $12,000 NL Holdem SH Deepstack   34/248
2011-03-04   $32   GSOP Mini Event 6 $10,000 Omaha   63/584
2011-02-06   $48   $8,000 NL HoldemRebuy   47/452
2011-02-05   $162   $5,000 Euro Grand Prix Last Chance   12/424
2011-02-05   $54   GSOP Qualifier to $50+4   1/35
2011-02-02   $127   $2,500 NL Holdem SH   7/161
2011-02-02   $81   $5,000 Russian Daily   20/129
2011-02-01   $451   $1,500 NL Holdem SH   1/84
2011-02-01   $59   $3,200 NL Holdem Rebuy   14/167
2011-02-01   $181   $1,000 PL Omaha Turbo SH   2/103
2011-01-27   $160   $3,500 NL Holdem Turbo   7/217
2011-01-25   $16   $5,000 NL Holdem SH Deepstack   73/542
2011-01-25   $26   $1,800 PL Omaha Rebuy   17/137
2011-01-23   $34   $3,200 NL Holdem Rebuy   21/155
2011-01-22   $172   $5,000 Russian Daily   9/117
2011-01-22   $20   $15,000 NL Holdem Rebuy   190/1326
2011-01-19   $19   $5,000 NL Holdem SH Deepstack   66/474
2011-01-15   $202   $1,600 NL Holdem   4/38
2011-01-14   $42   $2,500 NL Holdem SH   13/137
2011-01-12   $1261   $3,000 NL Holdem SH Deepstack   1/36
2011-01-11   $35   $2,500 NL Holdem SH   20/138
2011-01-09   $372   $3,000 NL Holdem SH Deepstack   4/35
2011-01-09   $94   $5,000 Russian Daily   17/162
2011-01-06   $88   $3,000 Aussie Daily   11/82
2011-01-06   $200   ChampionChip Turbo Qualifier   1/6
2011-01-06   $48   $3,000 NL Holdem Rebuy   20/172
2011-01-06   $175   $4,000 NL Holdem SH Deepstack   7/255
2011-01-03   $889   $3,000 NL Holdem Rebuy   1/162
2011-01-03   $24   $10,000 NL HoldemRebuy   105/954
