Самые успешные турнирные игроки
Здесь отображены 50 игроков проекта Pokah.lv, имеющие наибольший суммарный выигрыш по турнирам, которые мы можем отслеживать. К сожалению, не все покер-румы дают нам возможность автоматического мониторинга. В основном это данные с bwin и betsafe.
Общий рейтинг
(Последнее обновление 2012-05-21 06:00)| Позиция | ![]() | Игрок | ![]() | Сумма |
|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
$556,600 | ||
| 2 |
|
$376,065 | ||
| 3 |
|
$311,786 | ||
| 4 | z4vor | $304,983 | ||
| 5 | Wesk | $287,087 | ||
| 6 | name3d | $186,285 | ||
| 7 | arviserd | $173,165 | ||
| 8 | hopa | $171,394 | ||
| 9 | ladoga | $149,139 | ||
| 10 | kaapa | $146,213 | ||
| 11 | captain obvious | $142,480 | ||
| 12 | Chupa | $131,787 | ||
| 13 | GHOST | $130,193 | ||
| 14 | LencsA | $128,627 | ||
| 15 | MJASKO | $126,836 | ||
| 16 | Kozyrd | $123,862 | ||
| 17 | DXM | $114,763 | ||
| 18 | AzD aka infl | $103,436 | ||
| 19 | kuzkaaa | $101,902 | ||
| 20 | sol1dlv | $92,040 | ||
| 21 | ex6tence | $84,771 | ||
| 22 | _SHKET_LV | $68,658 | ||
| 23 | ASS | $68,048 | ||
| 24 | RIGALVROMAN | $64,971 | ||
| 25 | Wolverine | $63,401 | ||
| 26 | SuperKirill | $62,824 | ||
| 27 | NPL | $59,256 | ||
| 28 | Cosy | $53,614 | ||
| 29 | KristapsK | $53,172 | ||
| 30 | zverjok | $52,137 | ||
| 31 | Ludmila1967 | $51,917 | ||
| 32 | Bufik | $51,629 | ||
| 33 | Toonami | $51,317 | ||
| 34 | EpmukLV | $51,251 | ||
| 35 | goldural | $49,248 | ||
| 36 | ceemsXXL | $41,754 | ||
| 37 | Maksimilan1 | $41,483 | ||
| 38 | Little | $41,447 | ||
| 39 | MEKS* | $38,920 | ||
| 40 | westLucky | $38,737 | ||
| 41 | sakra888 | $38,697 | ||
| 42 | sergunja | $37,894 | ||
| 43 | njamfochka | $37,599 | ||
| 44 | nalim | $37,506 | ||
| 45 | Garik888 | $35,486 | ||
| 46 | Makcok | $34,877 | ||
| 47 | Kroshka | $34,562 | ||
| 48 | shiwah | $33,247 | ||
| 49 | zenja | $31,491 | ||
| 50 | Evgenn | $31,283 | ||

